| 2015年济南职业学院五年一贯制大专班名单 | ||||||||
| 地区 | 序号 | 姓名 | 性别 | 地区 | 序号 | 姓名 | 性别 | |
| 济南 | 1 | 刘家豪 | 男 | 济南 | 40 | 王悦 | 女 | |
| 2 | 朱全文 | 男 | 41 | 孙士杰 | 男 | |||
| 3 | 孙淼 | 男 | 42 | 陈建林 | 男 | |||
| 4 | 李旭 | 男 | 43 | 王师达 | 男 | |||
| 5 | 李腾 | 男 | 44 | 薛富鹏 | 男 | |||
| 6 | 周承泽 | 男 | 45 | 付丙辉 | 男 | |||
| 7 | 李国超 | 男 | 46 | 齐京宇 | 男 | |||
| 8 | 刘维强 | 男 | 47 | 李廿白 | 男 | |||
| 9 | 于文乐 | 男 | 济宁 | 48 | 葛凯乐 | 男 | ||
| 10 | 张经超 | 男 | 49 | 朱德月 | 女 | |||
| 11 | 王星航 | 男 | 泰安 | 50 | 訾培培 | 男 | ||
| 12 | 韦禧龙 | 男 | 51 | 郭龙涛 | 男 | |||
| 13 | 张海涛 | 男 | 52 | 成雯敬 | 女 | |||
| 14 | 宋文龙 | 女 | 53 | 张义民 | 男 | |||
| 15 | 李金龙 | 女 | 54 | 李士坤 | 男 | |||
| 16 | 杜泽鹏 | 男 | 淄博 | 55 | 郑杜娟 | 女 | ||
| 17 | 赵天乙 | 男 | 56 | 王泽旭 | 男 | |||
| 18 | 焦文龙 | 男 | 青岛 | 57 | 林宏致 | 男 | ||
| 19 | 刘施哲 | 男 | 菏泽 | 58 | 田力瑞 | 男 | ||
| 20 | 刘洋 | 男 | 59 | 任孔澳 | 男 | |||
| 21 | 王宇航 | 男 | 60 | 李鲁宾 | 男 | |||
| 22 | 田效铭 | 男 | 61 | 陈庆哲 | 男 | |||
| 23 | 房玉东 | 男 | 62 | 李冰 | 男 | |||
| 24 | 靖力龙 | 男 | 63 | 段鲁杨 | 男 | |||
| 25 | 孙鲁宁 | 男 | 64 | 刘伊童 | 男 | |||
| 26 | 荣文斌 | 男 | 65 | 王志浩 | 男 | |||
| 27 | 程阳 | 男 | 临沂 | 66 | 吴金阳 | 男 | ||
| 28 | 马甲甲 | 男 | 67 | 任意升 | 男 | |||
| 29 | 陶会宇 | 男 | 68 | 王高顺 | 男 | |||
| 30 | 张国政 | 男 | 潍坊 | 69 | 于鸿洁 | 女 | ||
| 31 | 华振意 | 男 | 70 | 张舒月 | 女 | |||
| 32 | 怀保文 | 男 | 莱芜 | 71 | 薛豪 | 女 | ||
| 33 | 宋鸿哲 | 男 | 72 | 苏琳 | 女 | |||
| 34 | 李旭 | 男 | 聊城 | 73 | 宋得庆 | 男 | ||
| 35 | 吴永宁 | 男 | 74 | 杜晓 | 女 | |||
| 36 | 陈小泷 | 男 | 75 | 刘鑫 | 女 | |||
| 37 | 曹敏 | 女 | 76 | 刘玉 | 女 | |||
| 38 | 怀其家 | 男 | 77 | 张明正 | 男 | |||
| 39 | 高存见 | 男 | ||||||
鉴定职业:济南二机床职业技能鉴定所常年承办车工、铣工、磨工、刨工、镗工、钳工、热处理工、电焊工和电工等各类职业的初、中、高级、技师和高级技师鉴定培训;
成人学历:学校与中国石油大学、国家开放大学及济南幼高专合作常年招收大专和本科非全日制学历教育。
咨询电话:81617733
联系人:李老师
版权所有:济南二机床高级技工学校 Copyright © JIER MACHINE-TOOL GROUP CO,.LTD.Vestibule School All Rights Reserved
联系电话:0531-81617730 81617733 81617734 邮政编码:250022 地址: 济南市槐荫区机床二厂路吉尔北苑