| 2016年济南职业学院五年一贯制大专录取名单 2016.8.27 | |||||
| 序号 | 考号 | 姓名 | 性别 | 地区 | 备注 |
| 1 | 168010882 | 曹学忠 | 男 | 济南 | 1 |
| 2 | 166020731 | 赵健 | 男 | 济南 | 2 |
| 3 | 160060011 | 张新杰 | 男 | 济南 | 3 |
| 4 | 160111698 | 许昊 | 男 | 济南 | 4 |
| 5 | 160101344 | 孔群华 | 男 | 济南 | 5 |
| 6 | 160120302 | 马腾飞 | 男 | 济南 | 6 |
| 7 | 160120028 | 卢彦旭 | 男 | 济南 | 7 |
| 8 | 160080381 | 郝芸庆 | 男 | 济南 | 8 |
| 9 | 160080834 | 姚舜禹 | 男 | 济南 | 9 |
| 10 | 169020105 | 王硕 | 女 | 济南 | 10 |
| 11 | 160020727 | 马壮 | 男 | 济南 | 11 |
| 12 | 160211368 | 杨春雨 | 男 | 济南 | 12 |
| 13 | 160100175 | 张家豪 | 男 | 济南 | 13 |
| 14 | 167030917 | 刘帅 | 男 | 济南 | 14 |
| 15 | 160250885 | 张琦 | 男 | 济南 | 15 |
| 16 | 160101142 | 张云彬 | 男 | 济南 | 16 |
| 17 | 160050426 | 陈广绪 | 男 | 济南 | 17 |
| 18 | 162040090 | 崔振轲 | 男 | 济南 | 18 |
| 19 | 160550061 | 高志昊 | 男 | 济南 | 19 |
| 20 | 160121280 | 韩念龙 | 男 | 济南 | 20 |
| 21 | 167020738 | 董乾鹏 | 男 | 济南 | 21 |
| 22 | 160310338 | 刘超涵 | 男 | 济南 | 22 |
| 23 | 160500482 | 尹利涛 | 男 | 济南 | 23 |
| 24 | 169250203 | 庞灿坤 | 女 | 济南 | 24 |
| 25 | 160250467 | 王照旭 | 男 | 济南 | 25 |
| 26 | 160060343 | 王鑫浩 | 男 | 济南 | 26 |
| 27 | 160011629 | 殷维胜 | 男 | 济南 | 27 |
| 28 | 162040095 | 谢振达 | 男 | 济南 | 28 |
| 29 | 167040184 | 吕兴栋 | 男 | 济南 | 29 |
| 30 | 167040421 | 徐相赐 | 男 | 济南 | 30 |
| 31 | 160120803 | 叶际震 | 男 | 济南 | 31 |
| 32 | 169250132 | 徐向前 | 男 | 济南 | 32 |
| 33 | 166020149 | 王洪宇 | 男 | 济南 | 33 |
| 34 | 160250109 | 苏建欣 | 男 | 济南 | 34 |
| 35 | 160240472 | 陈玉璠 | 男 | 济南 | 35 |
| 36 | 167031270 | 周智博 | 男 | 济南 | 36 |
| 37 | 160101254 | 王行健 | 男 | 济南 | 37 |
| 38 | 160250270 | 赵朵雅 | 女 | 济南 | 38 |
| 39 | 160211699 | 黄鑫山 | 男 | 济南 | 39 |
| 40 | 160110389 | 许尚刚 | 男 | 济南 | 40 |
| 41 | 160040657 | 李政 | 男 | 济南 | 41 |
| 42 | 160550274 | 张晓龙 | 男 | 济南 | 42 |
| 43 | 160090481 | 李海东 | 男 | 济南 | 43 |
| 44 | 160210917 | 杨登吉 | 男 | 济南 | 44 |
| 45 | 166052214 | 张兴旭 | 男 | 济南 | 45 |
| 46 | 160240268 | 宋广彬 | 男 | 济南 | 46 |
| 47 | 166052320 | 袁强 | 男 | 济南 | 47 |
| 48 | 160020056 | 王云正 | 男 | 济南 | 48 |
| 49 | 167030812 | 麻胜达 | 男 | 济南 | 49 |
| 50 | 168012354 | 刘祥瑞 | 男 | 济南 | 50 |
| 51 | 167011609 | 周鑫明 | 男 | 济南 | 51 |
| 52 | 160080272 | 朱景峰 | 男 | 济南 | 52 |
| 53 | 168012428 | 张宝国 | 男 | 济南 | 53 |
| 54 | 167020536 | 董晨曦 | 男 | 济南 | 54 |
| 55 | 167040386 | 郭顺雨 | 男 | 济南 | 55 |
| 56 | 167040384 | 江明航 | 男 | 济南 | 56 |
| 57 | 于海乐 | 男 | 泰安 | 1 | |
| 58 | 陈庆华 | 男 | 泰安 | 2 | |
| 59 | 玄弘烨 | 男 | 泰安 | 3 | |
| 60 | 薛洁 | 女 | 泰安 | 4 | |
| 61 | 李华健 | 男 | 泰安 | 5 | |
| 62 | 刘政昌 | 男 | 泰安 | 6 | |
| 63 | 刘欢 | 男 | 泰安 | 7 | |
| 64 | 赵辉 | 男 | 泰安 | 8 | |
| 65 | 牛庆睿 | 男 | 泰安 | 9 | |
| 66 | 王赛 | 男 | 泰安 | 10 | |
| 67 | 刘丙其 | 男 | 泰安 | 11 | |
| 68 | 李通 | 男 | 泰安 | 12 | |
| 69 | 刘子涵 | 男 | 泰安 | 13 | |
| 70 | 路华哲 | 男 | 泰安 | 14 | |
| 71 | 李来福 | 男 | 泰安 | 15 | |
| 72 | 162207501 | 耿凯 | 男 | 德州 | 1 |
| 73 | 162715320 | 王哲 | 男 | 德州 | 2 |
| 74 | 162714919 | 李芳政 | 男 | 德州 | 3 |
| 75 | 162402120 | 李浩 | 男 | 德州 | 4 |
| 76 | 168113915 | 封新宇 | 女 | 德州 | 5 |
| 77 | 162606714 | 赵宗强 | 男 | 德州 | 6 |
| 78 | 162603328 | 王硕 | 男 | 德州 | 7 |
| 79 | 162521713 | 赵学龙 | 男 | 德州 | 8 |
| 80 | 637132601743 | 侯镇 | 男 | 临沂 | 1 |
| 81 | 637132102890 | 朱子铭 | 男 | 临沂 | 2 |
| 82 | 637132804562 | 乔传鸿 | 男 | 临沂 | 3 |
| 83 | 637132407247 | 李相前 | 男 | 临沂 | 4 |
| 84 | 637132802568 | 刘长铸 | 男 | 临沂 | 5 |
| 85 | 6053030350 | 杨立鑫 | 女 | 东营 | 1 |
| 86 | 6053020287 | 刘桃永 | 男 | 东营 | 2 |
| 87 | 16070012200022 | 刘秦龙 | 男 | 潍坊 | 1 |
| 88 | 16070012200023 | 刘福秀 | 男 | 潍坊 | 2 |
| 89 | 16070012200025 | 邱文海 | 男 | 潍坊 | 3 |
| 90 | 16070012203943 | 梁树莹 | 女 | 潍坊 | 4 |
| 91 | 16070012204290 | 王俊朋 | 男 | 潍坊 | 5 |
| 92 | 1628321498 | 李军良 | 男 | 济宁 | 1 |
| 93 | 1632350383 | 闫化龙 | 男 | 济宁 | 2 |
| 94 | 1610430720 | 满梦桐 | 男 | 济宁 | 3 |
| 95 | 1682330697 | 顾修滨 | 男 | 济宁 | 4 |
| 96 | 1627310274 | 赵天琪 | 女 | 济宁 | 5 |
| 97 | 刘广浩 | 男 | 聊城 | 1 | |
| 98 | 1623030968 | 张汝逍 | 男 | 聊城 | 2 |
| 99 | 李连龙 | 男 | 聊城 | 3 | |
| 100 | 2488880234 | 魏广昊 | 男 | 菏泽 | 1 |
| 101 | 2700012191 | 郭一鸣 | 男 | 菏泽 | 2 |
| 102 | 2500041842 | 刁永康 | 男 | 菏泽 | 3 |
| 103 | 0200030451 | 李安顺 | 男 | 菏泽 | 4 |
| 104 | 0200030108 | 任国浩 | 男 | 菏泽 | 5 |
| 105 | 0200022385 | 张贵财 | 男 | 菏泽 | 6 |
| 106 | 2300012034 | 朱旭 | 男 | 菏泽 | 7 |
| 107 | 2500040760 | 王光杰 | 男 | 菏泽 | 8 |
| 108 | 2700010300 | 刘怀远 | 男 | 菏泽 | 9 |
| 109 | 2400031444 | 田可心 | 女 | 菏泽 | 10 |
| 110 | 2300011548 | 杨文武 | 男 | 菏泽 | 11 |
| 111 | 2300010988 | 朱晨 | 男 | 菏泽 | 12 |
| 112 | 2800040885 | 李博 | 男 | 菏泽 | 13 |
| 113 | 0200030941 | 洪焱 | 男 | 菏泽 | 14 |
| 114 | 2800040027 | 梁栩堃 | 男 | 菏泽 | 15 |
| 115 | 2400032085 | 寇凯泽 | 男 | 菏泽 | 16 |
| 116 | 0200031255 | 刘广伦 | 男 | 菏泽 | 17 |
| 117 | 2300010426 | 刘成柱 | 男 | 菏泽 | 18 |
| 118 | 2700011657 | 曹亚龙 | 男 | 菏泽 | 19 |
| 119 | 2800050100 | 刘阳 | 男 | 菏泽 | 20 |
| 120 | 2200022731 | 徐海东 | 男 | 菏泽 | 21 |
| 121 | 2300010036 | 刘慧 | 女 | 菏泽 | 22 |
| 122 | 2800040384 | 王伟倩 | 女 | 菏泽 | 23 |
| 123 | 2800042463 | 黄迁正 | 男 | 菏泽 | 24 |
| 124 | 2800042521 | 袁宇浩 | 男 | 菏泽 | 25 |
| 125 | 2400030607 | 王猛 | 男 | 菏泽 | 26 |
| 126 | 2100041659 | 王亚 | 男 | 菏泽 | 27 |
| 127 | 2200021591 | 李响 | 男 | 菏泽 | 28 |
| 128 | 2400031029 | 冯智浩 | 男 | 菏泽 | 29 |
| 129 | 168101169 | 于航 | 男 | 威海 | 1 |
| 130 | 602060111047 | 王玉昌 | 男 | 莱芜 | 1 |
| 131 | 602060110739 | 张修凯 | 男 | 莱芜 | 2 |
| 132 | 陈新民 | 男 | 莱芜 | 3 | |
| 133 | 160542815 | 李鸿皓 | 男 | 淄博 | 1 |
| 134 | 162343058 | 杜焕雨 | 男 | 淄博 | 2 |
| 135 | 6302104625 | 孙振国 | 男 | 滨州 | 1 |
| 136 | 6325205230 | 高昊宇 | 男 | 滨州 | 2 |
| 137 | 6302104625 | 孙振国 | 男 | 滨州 | 3 |
| 138 | 6325205230 | 高昊宇 | 男 | 滨州 | 4 |
| 139 | 6321104312 | 马琪 | 男 | 滨州 | 5 |
| 140 | 6324102527 | 郑云昊 | 男 | 滨州 | 6 |
| 141 | 1606841401792 | 刘凯 | 男 | 烟台 | 1 |
| 142 | 1606871400002 | 姜升辰 | 男 | 烟台 | 2 |
| 143 | 16810511021 | 张浩 | 男 | 枣庄 | 1 |
| 144 | 16810610606 | 马裕龙 | 男 | 枣庄 | 2 |
鉴定职业:济南二机床职业技能鉴定所常年承办车工、铣工、磨工、刨工、镗工、钳工、热处理工、电焊工和电工等各类职业的初、中、高级、技师和高级技师鉴定培训;
成人学历:学校与中国石油大学、国家开放大学及济南幼高专合作常年招收大专和本科非全日制学历教育。
咨询电话:81617733
联系人:李老师
版权所有:济南二机床高级技工学校 Copyright © JIER MACHINE-TOOL GROUP CO,.LTD.Vestibule School All Rights Reserved
联系电话:0531-81617730 81617733 81617734 邮政编码:250022 地址: 济南市槐荫区机床二厂路吉尔北苑